专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1620%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-303期 | 小 | 0301期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0292期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0281期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 0277期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0256期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0245期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0230期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。